Decreto No. 57-2008
Estructura Orgánica
Funciones
Marco Normativo
- Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo
- Decreto Número 18-2008, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su Reglamento
- Decreto Número 1748, Ley del Servicio Civil, Reglamento y Reformas
- Acuerdo Gubernativo 135-2018 (Reglamento Orgánico Interno, SIE)
- Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la información pública
- Acuerdo Secretarial Número 014-2009, Creación de la Unidad de Información Pública y su Reglamento
Dirección: 7a Avenida 3-54 Zona 1,
Ciudad de Guatemala.
PBX:
2222-7500
Correo
electrónico: contactos@sie.gob.gt
Misión: Somos la institución que recolecta, analiza, produce y difunde inteligencia sobre los ámbitos estratégicos de la gobernabilidad democrática y la seguridad de la Nación para la toma de decisiones al más alto nivel del Organismo Ejecutivo.
Visión: Ser la institución que produce inteligencia estratégica oportuna, útil y pertinente para la gobernabilidad democrática y la seguridad de la Nación, contando con las capacidades y recursos institucionales propios para ello y, bajo un modelo de seguridad democrática, en absoluto respeto de la ley y los derechos humanos.
Objetivos Estratégicos:
1. Apoyar y asesorar al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad, mediante información e inteligencia estratégica integrada, en la toma de decisiones al más alto nivel, particularmente sobre amenazas, riesgos y vulnerabilidades internas y externas.
2. Coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia para la producción de inteligencia estratégica integrada y el seguimiento y evaluación de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas.
3. Reformar y modernizar la Secretaría de inteligencia Estratégica del Estado, fortaleciendo sus capacidades y recursos para el cumplimiento de su misión institucional y sus mandatos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad y del Sistema Nacional de Inteligencia.
4. Promover una cultura democrática de inteligencia en el Estado y la sociedad guatemalteca.
Metas
Año | POA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
2022 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2015 |
Comprobantes de ejecución de Metas de productos y subproductos
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 |
Avance Cuatrimestral
Año | 1er Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre |
---|---|---|---|
2025 | |||
2024 | |||
2023 | |||
2022 |
Metodología y Ejecución
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 |
Informes de Rendición de Cuentas del OE
Año | Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre | Tercer Cuatrimestre |
---|---|---|---|
2025 | |||
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 |
Acuerdos
Acuerdo Número 014-2009, Creación de la Unidad de Información Pública SIE
Acuerdo Secretarial No.SIE-19-2011, Reforma al Acuerdo Número 014-2009